10/01 (Tue) | 16 | |
10/02 (Wed) | 19 | |
10/03 (Thu) | 15 | |
10/04 (Fri) | 18 | |
10/05 (Sat) | 24 | |
10/06 (Sun) | 18 | |
10/07 (Mon) | 20 | |
10/08 (Tue) | 15 | |
10/09 (Wed) | 19 | |
10/10 (Thu) | 19 | |
10/11 (Fri) | 22 | |
10/12 (Sat) | 26 | |
10/13 (Sun) | 17 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/04 | 1,481 | 49 | |
2003/05 | 4,990 | 161 | |
2003/06 | 4,679 | 156 | |
2003/07 | 6,889 | 222 | |
2003/08 | 7,840 | 253 | |
2003/09 | 7,236 | 241 | |
2003/10 | 9,788 | 316 | |
2003/11 | 8,360 | 279 | |
2003/12 | 6,673 | 215 | |
|
2004/01 | 6,288 | 203 | |
2004/02 | 6,099 | 210 | |
2004/03 | 7,184 | 232 | |
2004/04 | 6,742 | 225 | |
2004/05 | 7,900 | 255 | |
2004/06 | 5,500 | 183 | |
2004/07 | 4,546 | 147 | |
2004/08 | 5,530 | 178 | |
2004/09 | 3,848 | 128 | |
2004/10 | 5,193 | 168 | |
2004/11 | 4,724 | 157 | |
2004/12 | 4,834 | 156 | |
|
2005/01 | 4,747 | 153 | |
2005/02 | 3,840 | 137 | |
2005/03 | 4,316 | 139 | |
2005/04 | 5,229 | 174 | |
2005/05 | 7,077 | 228 | |
2005/06 | 4,368 | 146 | |
2005/07 | 3,594 | 116 | |
2005/08 | 3,594 | 116 | |
2005/09 | 4,255 | 142 | |
2005/10 | 4,854 | 157 | |
2005/11 | 3,715 | 124 | |
2005/12 | 3,321 | 107 | |
|
2006/01 | 3,136 | 101 | |
2006/02 | 2,778 | 99 | |
2006/03 | 3,346 | 108 | |
2006/04 | 3,040 | 101 | |
2006/05 | 2,821 | 91 | |
2006/06 | 2,708 | 90 | |
2006/07 | 2,695 | 87 | |
2006/08 | 2,560 | 83 | |
2006/09 | 2,405 | 80 | |
2006/10 | 3,089 | 100 | |
2006/11 | 3,317 | 111 | |
2006/12 | 3,152 | 102 | |
|
2007/01 | 3,552 | 115 | |
2007/02 | 3,290 | 118 | |
2007/03 | 3,590 | 116 | |
2007/04 | 3,251 | 108 | |
2007/05 | 3,390 | 109 | |
2007/06 | 3,252 | 108 | |
2007/07 | 4,013 | 129 | |
2007/08 | 3,216 | 104 | |
2007/09 | 2,549 | 85 | |
2007/10 | 2,804 | 90 | |
2007/11 | 2,758 | 92 | |
2007/12 | 2,652 | 86 | |
|
2008/01 | 2,736 | 88 | |
2008/02 | 2,236 | 77 | |
2008/03 | 2,638 | 85 | |
2008/04 | 2,489 | 83 | |
2008/05 | 2,741 | 88 | |
2008/06 | 2,937 | 98 | |
2008/07 | 2,772 | 89 | |
2008/08 | 2,844 | 92 | |
2008/09 | 2,745 | 92 | |
2008/10 | 2,677 | 86 | |
2008/11 | 2,270 | 76 | |
2008/12 | 2,636 | 85 | |
|
2009/01 | 2,445 | 79 | |
2009/02 | 2,295 | 82 | |
2009/03 | 2,332 | 75 | |
2009/04 | 2,456 | 82 | |
2009/05 | 3,216 | 104 | |
2009/06 | 2,150 | 72 | |
2009/07 | 2,237 | 72 | |
2009/08 | 1,979 | 64 | |
2009/09 | 1,718 | 57 | |
2009/10 | 2,213 | 71 | |
2009/11 | 2,136 | 71 | |
2009/12 | 1,757 | 57 | |
|
2010/01 | 1,852 | 60 | |
2010/02 | 1,865 | 67 | |
2010/03 | 1,775 | 57 | |
2010/04 | 1,729 | 58 | |
2010/05 | 1,916 | 62 | |
2010/06 | 1,779 | 59 | |
2010/07 | 1,578 | 51 | |
2010/08 | 1,792 | 58 | |
2010/09 | 1,876 | 63 | |
2010/10 | 1,633 | 53 | |
2010/11 | 1,922 | 64 | |
2010/12 | 1,768 | 57 | |
|
2011/01 | 1,727 | 56 | |
2011/02 | 1,696 | 61 | |
2011/03 | 2,024 | 65 | |
2011/04 | 1,418 | 47 | |
2011/05 | 1,366 | 44 | |
2011/06 | 1,289 | 43 | |
2011/07 | 1,305 | 42 | |
2011/08 | 1,583 | 51 | |
2011/09 | 1,674 | 56 | |
2011/10 | 1,388 | 45 | |
2011/11 | 1,251 | 42 | |
2011/12 | 1,315 | 42 | |
|
2012/01 | 1,136 | 37 | |
2012/02 | 995 | 34 | |
2012/03 | 1,016 | 33 | |
2012/04 | 948 | 32 | |
2012/05 | 1,061 | 34 | |
2012/06 | 1,121 | 37 | |
2012/07 | 1,120 | 36 | |
2012/08 | 1,132 | 37 | |
2012/09 | 1,020 | 34 | |
2012/10 | 1,012 | 33 | |
2012/11 | 1,024 | 34 | |
2012/12 | 1,057 | 34 | |
|
2013/01 | 979 | 32 | |
2013/02 | 880 | 31 | |
2013/03 | 974 | 31 | |
2013/04 | 1,035 | 35 | |
2013/05 | 903 | 29 | |
2013/06 | 795 | 27 | |
2013/07 | 793 | 26 | |
2013/08 | 812 | 26 | |
2013/09 | 783 | 26 | |
2013/10 | 628 | 20 | |
2013/11 | 559 | 19 | |
2013/12 | 494 | 16 | |
|
2014/01 | 390 | 13 | |
2014/02 | 439 | 16 | |
2014/03 | 614 | 20 | |
2014/04 | 642 | 21 | |
2014/05 | 607 | 20 | |
2014/06 | 463 | 15 | |
2014/07 | 486 | 16 | |
2014/08 | 464 | 15 | |
2014/09 | 389 | 13 | |
2014/10 | 389 | 13 | |
2014/11 | 419 | 14 | |
2014/12 | 484 | 16 | |
|
2015/01 | 575 | 19 | |
2015/02 | 577 | 21 | |
2015/03 | 586 | 19 | |
2015/04 | 653 | 22 | |
2015/05 | 897 | 29 | |
2015/06 | 1,015 | 34 | |
2015/07 | 911 | 29 | |
2015/08 | 1,018 | 33 | |
2015/09 | 924 | 31 | |
2015/10 | 925 | 30 | |
2015/11 | 787 | 26 | |
2015/12 | 738 | 24 | |
|
2016/01 | 686 | 22 | |
2016/02 | 698 | 24 | |
2016/03 | 775 | 25 | |
2016/04 | 705 | 24 | |
2016/05 | 763 | 25 | |
2016/06 | 683 | 23 | |
2016/07 | 666 | 21 | |
2016/08 | 674 | 22 | |
2016/09 | 711 | 24 | |
2016/10 | 707 | 23 | |
2016/11 | 648 | 22 | |
2016/12 | 589 | 19 | |
|
2017/01 | 660 | 21 | |
2017/02 | 631 | 23 | |
2017/03 | 672 | 22 | |
2017/04 | 613 | 20 | |
2017/05 | 571 | 18 | |
2017/06 | 684 | 23 | |
2017/07 | 618 | 20 | |
2017/08 | 647 | 21 | |
2017/09 | 639 | 21 | |
2017/10 | 677 | 22 | |
2017/11 | 597 | 20 | |
2017/12 | 570 | 18 | |
|
2018/01 | 506 | 16 | |
2018/02 | 443 | 16 | |
2018/03 | 522 | 17 | |
2018/04 | 477 | 16 | |
2018/05 | 563 | 18 | |
2018/06 | 567 | 19 | |
2018/07 | 691 | 22 | |
2018/08 | 557 | 18 | |
2018/09 | 570 | 19 | |
2018/10 | 541 | 17 | |
2018/11 | 572 | 19 | |
2018/12 | 539 | 17 | |
|
2019/01 | 606 | 20 | |
2019/02 | 625 | 22 | |
2019/03 | 665 | 21 | |
2019/04 | 672 | 22 | |
2019/05 | 826 | 27 | |
2019/06 | 765 | 26 | |
2019/07 | 732 | 24 | |
2019/08 | 735 | 24 | |
2019/09 | 738 | 25 | |
2019/10 | 783 | 25 | |
2019/11 | 694 | 23 | |
2019/12 | 671 | 22 | |
|
2020/01 | 674 | 22 | |
2020/02 | 594 | 20 | |
2020/03 | 666 | 21 | |
2020/04 | 738 | 25 | |
2020/05 | 800 | 26 | |
2020/06 | 706 | 24 | |
2020/07 | 666 | 21 | |
2020/08 | 629 | 20 | |
2020/09 | 650 | 22 | |
2020/10 | 650 | 21 | |
2020/11 | 641 | 21 | |
2020/12 | 623 | 20 | |
|
2021/01 | 698 | 23 | |
2021/02 | 582 | 21 | |
2021/03 | 754 | 24 | |
2021/04 | 703 | 23 | |
2021/05 | 746 | 24 | |
2021/06 | 709 | 24 | |
2021/07 | 608 | 20 | |
2021/08 | 671 | 22 | |
2021/09 | 611 | 20 | |
2021/10 | 621 | 20 | |
2021/11 | 693 | 23 | |
2021/12 | 636 | 21 | |
|
2022/01 | 694 | 22 | |
2022/02 | 623 | 22 | |
2022/03 | 658 | 21 | |
2022/04 | 585 | 20 | |
2022/05 | 655 | 21 | |
2022/06 | 721 | 24 | |
2022/07 | 686 | 22 | |
2022/08 | 761 | 25 | |
2022/09 | 804 | 27 | |
2022/10 | 727 | 23 | |
2022/11 | 722 | 24 | |
2022/12 | 798 | 26 | |
|
2023/01 | 891 | 29 | |
2023/02 | 658 | 24 | |
2023/03 | 740 | 24 | |
2023/04 | 679 | 23 | |
2023/05 | 751 | 24 | |
2023/06 | 844 | 28 | |
2023/07 | 771 | 25 | |
2023/08 | 706 | 23 | |
2023/09 | 677 | 23 | |
2023/10 | 686 | 22 | |
2023/11 | 572 | 19 | |
2023/12 | 515 | 17 | |
|
2024/01 | 700 | 23 | |
2024/02 | 730 | 25 | |
2024/03 | 658 | 21 | |
2024/04 | 638 | 21 | |
2024/05 | 661 | 21 | |
2024/06 | 615 | 21 | |
2024/07 | 572 | 18 | |
2024/08 | 564 | 18 | |
2024/09 | 532 | 18 | |
2024/10 | 248 | 19 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41